Associados (as) Atualização: 01/01/2025 a 24/10/2025
Núcleo: BLUMENAU
| ALLISON BRUNO ANDRADE | ||
| ANDERSON HALLA | ||
| BRUNA AKEMI AOYAGUI | ||
| BRUNA HELOISA PIERITZ | ||
| BRUNA LETÍCIA LOPES | ||
| CAROLINA WUST SCHMITZ | ||
| CAROLINE DUARTE | ||
| CAROLINE RISCHBIETER | ||
| DANIELA PAREJA GARCIA SARMENTO | ||
| ELIS DUARTE DA SILVA | ||
| GABRIELLE LENZI VICENTE | ||
| NICOLI PADILHA KLOCH | ||
| PATRÍCIA JULIANA HAASE | ||
| PATRICIA NICKHORN E SILVA | ||
| PAULA FERNANDA PEREIRA | ||
| PRISCILA WEBER | ||
| RAFAEL BAULER THEISS | ||
| RICAELLE ALISSA OBENAUS | ||
| RITA MARIA SCOLARO | ||
| SANDRO BONAT DE MELLO | ||
| STEPHANIE CAMILA GILLI | ||
| THIAGO ROMANO MONDINI DE SOUZA | ||
| TIAGO TAMANINI JUNIOR | ||
| YASMIN LOPES MÜLLER |
Qtd de Associados (a): 24
Núcleo: BRUSQUE
| ALEXSSANDRA DA SILVA FIDELIS | ||
| ANA PAULA POFFO | ||
| ANDERSON BUSS | ||
| CRISTIANE DAMO BERTOLI | ||
| DEBORA CAROLINA S BATTAGLINI BARROERO | ||
| ELAINE CRISTINA KNIHS HOLLATZ | ||
| FRANCISCO ALBERTO SKORUPA | ||
| GERUZA KRETZER | ||
| GISELE VANELLI | ||
| GUSTAVO BARNABÉ | ||
| ISABEL WEGNER SCHRAMM | ||
| JOSÉ GAMBA JÚNIOR | ||
| KAROL DIEGO CARMINATTI BAUMGÄRTNER | ||
| LARISSA BEATRIZ STEDILE BONONOMI | ||
| MARCO TEODORO KOHLER | ||
| PATRÍCIA CASSANIGA ELEUTÉRIO | ||
| SUELEN THAYNARA DE OLIVEIRA DALLA-ROSA |
Qtd de Associados (a): 17
Núcleo: CHAPECÓ
| AMANDA ZAUZA COSTA | ||
| ANA CAROLINA CONFERRI BUGNOTTO | ||
| CÁSSIO ALEXANDRE BARIVIERA | ||
| CRISTINA MARIA GIUSTI | ||
| DRIELY BORILLE | ||
| ELISA CRISTINA LOPES TURELLA CAMILOTTI | ||
| ELISETE TERESINHA MOSCHETTA | ||
| GABRIELA BORGES DA SILVA | ||
| GABRIELA FERNANDA GRISA | ||
| ISABELLA FELLINI HAZIM | ||
| ISMAEL JOSE SAVARIS | ||
| JUCARA INES MAHLE | ||
| JUCILENE DALL OGLIO MENDES | ||
| MARIANA PANZERA | ||
| MARISTELA CACHINSKI | ||
| MATHEUS DANIEL MARSARO WELTER | ||
| MAURICIO ANDRE GIUSTI | ||
| TAINARA HANS | ||
| WELLINGTON TISCHER |
Qtd de Associados (as) : 19
Núcleo: CRICIÚMA
| ADRIANA FABRE DIAS | ||
| DANIELA DE LUCA CASAGRANDE | ||
| ELISANDRA BACK | ||
| GUSTAVO ROGERIO DE LUCCA | ||
| HENRY OSCAR DEMATHE | ||
| JAMES PERICO NETO | ||
| JEFERSON ALESSIO | ||
| KELEN ARIGONI CARDOSO | ||
| KIRANA MARCON PESCADOR | ||
| MARCO AURÉLIO RAMOS MÖLLER | ||
| MICHELLE SOUZA BENEDET | ||
| MURILO VITORASSI PRÉVE
Thaís de Aguiar Corrêa |
||
| VANIA STEPHAN MARRONI BURIGO |
Qtd de Associados (as): 13
Núcleo: GRANDE FLORIANOPOLIS
| ALINE DAIANE PEITER |
| AMANDA SAYURI GUENKA CAMPOS |
| ANA CLARA BISPO SALVADOR |
| ANA FLÁVIA BONI COLLE |
| ANA LUÍSA SCHOENELL |
| ANANDA GAMARRA GOULART |
| ANDERSON DA SILVA |
| ANTONIO ALPENDRE DOS SANTOS NETO |
| ARETHA LECIR RODRIGUES DOS SANTOS |
| ARLIS BUHL PERES |
| ARTHUR SANTOS DE ANDRADE |
| BARBARA CAMILE PUEL |
| BEATRIZ FRANCALACCI DA SILVA |
| BERNARDO BRASIL BIELSCHOWSKY |
| BRUNO WIETHORN RINALDI |
| CARLOS EDUARDO FALKOSKI |
| CAROLINA MADERS ESCOVAR |
| CAROLINA RODRIGUES DAL SOGLIO |
| CAROLINA SODER |
| CECÍLIA HEIDRICH PROMPT |
| CINTIA APARECIDA PEREIRA COSTA CHAMAS |
| DANIELY SILVA PEREIRA |
| EDUARDO WESTPHAL
ELITON RENAN KUTAS |
| FABIANO BERNARDES DA SILVEIRA |
| FERNANDO KOERICH DE SOUZA |
| FILIPE NUNES DA SILVA HOMEM |
| FLÁVIA MARTINI RAMOS |
| FRANCIELE DE ALMEIDA |
| GABRIEL HENRIQUE ROSA QUERNE |
| GABRIEL SANTIAGO PEDROTTI |
| GABRIELA FERNANDES FAVERO |
| GABRIELA VARGAS RODRIGUES |
| GIANA PAOLA DE FRANCO |
| GUILHERME SANTOS DE FARIAS |
| GUSTAVO PIRES DE ANDRADE NETO |
| HELOISA REGIS VAZ |
| HENRIQUE SCHÜRHAUS |
| JAYME DE AMORIM MARTINS |
| JOÃO GERALDO MIRANDA SCHMITT |
| JOÃO HENRIQUE GARCIA CAMISÃO |
| JOAO PAULO SERRAGLIO |
| JOÃO VICTOR ORTIZ |
| JOÃO VITOR BITTENCOURT PILATI |
| JOSÉ RIPPER KÓS |
| JULIA STOPASOLLA COPAT |
| JULIA TISSI SOARES |
| KAMILA MENDONÇA DE LIMA |
| KATIA MARIA VERAS |
| LEONARDO BERTOLDI BORGES |
| LINO FERNANDO BRAGANCA PERES |
| LUCAS DE MELLO REITZ |
| LUCIANA DA SILVA FLORENZANO |
| LUIZA VILLELA SCHMITZ |
| MARCIANO VICTOR BIAVA |
| MARCO PRESTES KAULING |
| MARIA CAMPOS RAMOS CANDOMIL FARIAS |
| MARIA DA GRACA AGOSTINHO |
| MARIA INES SUGAI |
| MARIANA BUNN SOUZA |
| MARIANA COELHO DA COSTA |
| MARIANA RODRIGUES MARCELINO |
| MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA |
| MARINA CAMPOS ANGELONI |
| MARINA STRAGINSKI CARMONA |
| MARLUCI DA ROSA |
| MARYANA PATRICIO FOLIS |
| MAYRAH CARDOSO VIEIRA |
| MICAELY EVENLY TEIXEIRA RODRIGUES MACEDO |
| MIGUEL BITTENCOURT MINCACHE |
| NATÁLIA SAGAZ |
| NORMA SUELY GONCALVES DOS SANTOS |
| PAULO HAHN MONTEIRO |
| PAULO ROBERTO PIRES RODRIGUES |
| RAFAEL RAMIRES FERREIRA |
| RAPHAEL GRAZZIANO |
| RAQUEL STOLTZ BACK |
| SAMUEL STEINER DOS SANTOS |
| SERGIO JUNIOR MÜLLER |
| SILVIA RIBEIRO LENZI |
| SUZANA DE SOUZA |
| SUZANE ALBERS ARAUJO |
| TALITA DAL PONT SAUER |
| THAISA KLEINUBING |
| THAISE SCHULTZ |
| VALESCA MENEZES MARQUES |
| VANESSA CAPARICA DE SOUTO |
| WELLINGTON FRANCISCO DE OLIVEIRA GUSMÃO |
| ZORAIA VARGAS GUIMARAES |
Qtd de Associados (as): 88
Núcleo: JOINVILLE
| ALINI NAIARA ZACCHI ROCH | ||
| ALISSON POKRYVIECKI BECHEL | ||
| ANGELO REGIS PEREIRA CUNHA | ||
| ANTONIO SEME CECYN | ||
| BRUNO WOBETO GONCALVES | ||
| CARLA DANIELA WOLFGRAMM | ||
| DANIELA MATTIELLO FAGUNDES | ||
| DANIELLE CAROLINE DA SILVA CATUÁRIA | ||
| DIRCEU LIMA DA TRINDADE | ||
| ELAINE CRISTINE BAYER | ||
| FARIDA MIRANY DE MIRA | ||
| GABRIELA HANNA TONDO | ||
| GIORGIO ALEXANDRO BAYER | ||
| JESSICA POLLUM | ||
| LARISSA MOREIRA | ||
| LUIZ ALBERTO DE SOUZA | ||
| MARIANNA CRISTINA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ||
| OSCAR MIRANDA FROES FILHO | ||
| OTONIEL DA SILVA | ||
| SAMARA BRAUN | ||
| STANLEY DAMBROZ SOBOTKA | ||
| TAYNA VICENTE | ||
| VALERIA ANDREATTA CARVALHO | ||
| WILLIAN FELIPE ALVES |
Qtd de Associados (as): 24
Núcleo: LAGES
| BÁRBARA BICHELS HEBEDA FRONZA | ||
| BIANCA MAURANO DOS SANTOS | ||
| CAMILA WESTPHAL PRÁ | ||
| FRANTHESCO SPAUTZ | ||
| GILBERTO BONATTO NECKEL | ||
| KAREENN CRISTINA ZANELA DIENER | ||
| KARINE FERNANDES LUIZ | ||
| LORENA KNABBEN MINATTO | ||
| MARIANA CAMPOS DE ANDRADE | ||
| RAFAEL MARCOS ZATTA KRAHL | ||
| ROBERTO CARVALHO PROVENZANO |
Qtd de Associados (as): 11
Núcleo: LITORAL NORTE
| ALESSANDRO MARCELO CAVILHA | ||
| ALINE RAGNINI | ||
| AMANDA MACEDO DOS SANTOS | ||
| AMANDA SILVA DE OLIVEIRA KLAIN | ||
| ANA ELISA MORAES | ||
| ANA PAULA WERLANG | ||
| ANTONIO CARLOS MAGALHAES FURTADO | ||
| CARLOS ALBERTO DE BORBA | ||
| CHARLES BONI | ||
| CILEA CANOLA TEIXEIRA | ||
| CLAUDIA ELISA POLETTO | ||
| CLAUDIA STACH ALLEMAND | ||
| DANIELA DOS SANTOS VIEIRA | ||
| DANIELI SAMULEWSKI STRUCK | ||
| ELISA ROSA | ||
| FERNANDA HAHNEMANN | ||
| FRANCIELLE COLLA | ||
| FRANCISCO RAMPANELLI | ||
| GUSTAVO DO CARMO MACHADO | ||
| ISABELA CRISTINE PINTO PACHECO | ||
| JULIA ROVIGO BAGGENSTOSS | ||
| JULIANO MARINI DE OLIVEIRA | ||
| JULLYNARA ALBUQUERQUE FAGUNDES | ||
| KATIELI PEREIRA ROSA | ||
| LUCAS HEIDENREICH GARCIA | ||
| LUCAS RICARDO SPERNAU | ||
| MARIANA CLARISSA GARCIA DE MIRANDA SANTOS | ||
| MAYARA ALVES DOS SANTOS | ||
| MICHELLE ROSSEL | ||
| MIRIAN ROSE RODRIGUES | ||
| PATRICIA VIRGINIA OTERO MALDONADO | ||
| PAULO EDUARDO MAYER | ||
| PRISCILA CYRINO CANI
PRISCILA PINHEIRO |
||
| RENATA RESENDE MEIRELLES | ||
| RICARDO ANDRE REINEHR | ||
| RODRIGO AZEREDO DE SOUZA | ||
| RÚBIA ANTUNES RIBEIRO | ||
| THAIS REGINA FICAGNA | ||
| THERLISE BALBINOT | ||
| VIVIANE SOUZA LEITE |
Qtd de Associados (as): 40
